Kirkkonummi
Kirkkonummi (vapaat asunnot on merkitty ao. taulukoihin)
Menninkäisenrinne, Kirkkonummi 1
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 Vapaa | 3 h + k + sauna | 70,00 | 610 € | 26 643,31 € |
A 2 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 3 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 4 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
B 6 vapaa | 4 h + k + sauna | 87,00 | 758,14€ | 31538,87 € |
B 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 8 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 9 | 2 h + k + sauna | 44,00 |
Laajankallionkaari, Kirkkonummi 2
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
A 2 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 3 Vapautuu 13.5.2023 | 3 h + k + sauna | 71,00 | 589,30 | 26 599,80€ |
B 4 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 5 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
B 6 | 2 h + k + sauna | 55,00 | ||
C 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
C 8 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 9 | 4 h + k + sauna | 85,00 |
Kolmenkyläntie, Kirkkonummi 3
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 2 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 3 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
A 4 vapautuu 18.7.2023 | 4 h + k + sauna | 85,00 | 705,50 | 32 699,86€ |
A 5 | 2 h + k + sauna | 45,00 | ||
B 6 | 2 h + k + sauna | 45,00 | ||
B 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 8 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 9 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
B 10 | 3 h + k + sauna | 71,00 |