Kerava
Kerava (vapaat asunnot on merkitty ao. taulukoihin)
Metsärinne 10, Kerava 1
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
A 2 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
A 3 vapautuu 8.7.2023 | 3 h + k + sauna | 71,00 | 653,20 €/kk | 24 280,43€ |
A 4 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
B 6 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
B 7 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 8 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 9 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsäriihenpolku, Kerava 2
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
C 10 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
C 11 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
C 12 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 13 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 14 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
D 15 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
D 16 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
D 17 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
D 18 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsärinne 6, Kerava 3
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
A 2 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
A 3 vapaa | 3 h + k + sauna | 71,00 | 653,20 | 26144,49 |
A 4 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
B 6 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
B 7 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 8 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 9 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsärinne 6, Kerava 4
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumisoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
C 10 | 4 h + k + sauna | 89,00 | ||
C 11 | 4 h + k + sauna | 89,00 | ||
C 12 | 4 h + k + sauna | 87,00 | ||
C 13 | 4 h + k + sauna | 87,00 | ||
D 14 vapautuu 18.6.2023 | 3 h + kk + sauna | 73,00 | 726,35 | 36 054,23€ |
D 15 | 3 h + kk + sauna | 71,00 | ||
D 16 | 3 h + kk + sauna | 71,00 | ||
D 17 | 3 h + kk + sauna | 71,00 | ||
D 18 | 3 h + kk + sauna | 73,00 |