Kerava
Kerava (vapaat asunnot on merkitty ao. taulukoihin)
Metsärinne 10, Kerava 1
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
A 2 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
A 3 Vapaa | 3 h + k + sauna | 71,00 | 582,20€ | 20 676,50€ |
A 4 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
B 6 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
B 7 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 8 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 9 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsäriihenpolku, Kerava 2
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
C 10 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
C 11 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
C 12 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 13 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 14 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
C 15 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
D 16 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
D 17 Vapautuu 11.11.2020, sovitusti aikaisemmin | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | 713,40€ | 24 576,75€ |
D 18 Vapaa | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsärinne 6, Kerava 3
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 5 h + k + sauna | 95,00 | ||
A 2 | 5 h + k + sauna | 93,00 | ||
A 3 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 4 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 73,00 | ||
B 6 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 | ||
B 7 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 8 | 4-5 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 9 | 4-5 h + k + sauna | 89,00 |
Metsärinne 6, Kerava 4
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
C 10 | 4 h + k + sauna | 89,00 | ||
C 11 Vapaa | 4 h + k + sauna | 89,00 | 867€ | 34 796,21€ |
C 12 | 4 h + k + sauna | 87,00 | ||
C 13vapautuu 30.1.2021 | 4 h + k + sauna | 87,00 | 886€ | 35645,99€ |
D 14 | 3 h + kk + sauna | 73,00 | ||
D 15 | 3 h + kk + sauna | 71,00 | ||
D 16 | 3 h + kk + sauna | 71,00 | ||
D 17 Vapaa | 3 h + kk + sauna | 71,00 | 707€ | 29871,81€ |
D 18 vapautuu 1.1.2021 | 3 h + kk + sauna | 73,00 | 727€ | 29801,99€ |