Kirkkonummi
Kirkkonummi (vapaat asunnot on merkitty ao. taulukoihin)
Menninkäisenrinne, Kirkkonummi 1
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 2 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 3 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 4 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
A 5 | 3 h + k + sauna | 70,00 | ||
B 6 | 4 h + k + sauna | 87,00 | ||
B 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 8 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 9 | 2 h + k + sauna | 44,00 |
Laajankallionkaari, Kirkkonummi 2
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 vapautuu 15.1.2020 | 4 h + k + sauna | 85,00 | 693€ | 27696,78€ |
A 2 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 3 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
B 4 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 5 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
B 6 | 2 h + k + sauna | 55,00 | ||
C 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
C 8 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
C 9 | 4 h + k + sauna | 85,00 |
Kolmenkyläntie, Kirkkonummi 3
Tunnus | Tyyppi | Pinta-ala (m2) | Käyttövastike/vuokratiedot saa asuntosihteeriltä hallinto@ksasumoikeus.fi | Asumisoikeusmaksu lasketaan kaavalla: (Asunnon alkuperäinen hinta) / (ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu |
---|---|---|---|---|
A 1 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 2 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
A 3 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
A 4 Vapaa | 4 h + k + sauna | 85,00 | 693€ | 32 689,75,€ muutostöiden arvo 4871,82€ |
A 5 | 2 h + k + sauna | 45,00 | ||
B 6 | 2 h + k + sauna | 45,00 | ||
B 7 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 8 | 4 h + k + sauna | 85,00 | ||
B 9 | 3 h + k + sauna | 71,00 | ||
B 10 | 3 h + k + sauna | 71,00 |